Résultats 5Kms 2018
CLT | NOM | PRENOM | DOSS. | Né | Clt CAT | Clt Sx | Temps | CLUB | VIDEO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BEAL | KEVIN | 124 | 1985 | 1 SE | 1 M | 00:18:14 | PERSAN ATHLETIC CLUB | Vidéo |
2 | AICHI | ABDELLATIF | 143 | 1972 | 1 V1 | 2 M | 00:18:55 | PERSAN ATHLETIC CLUB | Vidéo |
3 | LARDY | HUGO | 149 | 1997 | 1 ES | 3 M | 00:19:10 | Vidéo | |
4 | DA SILVA | MAXENCE | 125 | 2002 | 1 CA | 4 M | 00:19:22 | SAINT-BRICE ATHLETISME | Vidéo |
5 | DE MOURA | THOMAS | 132 | 1996 | 2 ES | 5 M | 00:19:49 | Vidéo | |
6 | FOURNIER | THIERRY | 117 | 1967 | 1 V2 | 6 M | 00:19:52 | FOURNIER | Vidéo |
7 | PELTIER | ARNAUD | 139 | 1975 | 2 V1 | 7 M | 00:21:05 | Vidéo | |
8 | TAVARES | FREDERIC | 140 | 1980 | 2 SE | 8 M | 00:21:48 | Vidéo | |
9 | LE PAGE | DANIEL | 116 | 1962 | 2 V2 | 9 M | 00:22:21 | COURIR A CHATEAULIN | Vidéo |
10 | CAUBEL | FLORIAN | 129 | 2000 | 1 JU | 10 M | 00:23:58 | Vidéo | |
11 | GODICHAUD | JEAN CLAUDE | 114 | 1950 | 1 V3 | 11 M | 00:24:12 | CO CHAMBLY | Vidéo |
12 | LE NORMAND | ANTONIN | 148 | 1995 | 3 SE | 12 M | 00:24:33 | Vidéo | |
13 | JEOFFROY | MAXIME | 119 | 2000 | 2 JU | 13 M | 00:24:47 | LES BASKETS DE SEUGY | Vidéo |
14 | GEVIN | TIFFAINE | 142 | 2001 | 1 CA | 1 F | 00:25:03 | BEAUMONT TRIATHLON | Vidéo |
15 | BERGANO | THEO | 144 | 2001 | 2 CA | 14 M | 00:25:03 | Vidéo | |
16 | JEOFFROY | ROGER PIERRE | 120 | 1964 | 3 V2 | 15 M | 00:25:48 | LES BASKETS DE SEUGY | Vidéo |
17 | GUERIDOM | SERGE | 147 | 1951 | 2 V3 | 16 M | 00:26:46 | Vidéo | |
18 | LEPESQUER | ANTOINE | 146 | 2000 | 3 JU | 17 M | 00:27:03 | Vidéo | |
19 | MAILLARD | PASCAL | 137 | 1975 | 3 V1 | 18 M | 00:27:04 | Vidéo | |
20 | D’ONGHIA | ALINE | 134 | 1977 | 1 V1 | 2 F | 00:27:31 | Vidéo | |
21 | BARLET | DOMINIQUE | 115 | 1966 | 1 V2 | 3 F | 00:27:42 | COURIR A CHATEAULIN | Vidéo |
22 | LEPESQUER | DANIEL | 121 | 1962 | 4 V2 | 19 M | 00:27:44 | LES BASKETS DE SEUGY | Vidéo |
23 | LASSERE | ARLETTE | 150 | 1972 | 2 V1 | 4 F | 00:28:35 | Vidéo | |
24 | YSEBAERT | SANDRINE | 715 | 1965 | 2 V2 | 5 F | 00:28:43 | LES BASKETS DE SEUGY | Vidéo |
25 | CAUBEL | LAURENT | 130 | 1965 | 5 V2 | 20 M | 00:28:59 | Vidéo | |
26 | FLEURY | ELINE | 151 | 1972 | 3 V1 | 6 F | 00:29:16 | Vidéo | |
27 | BERTHO | LELIAN | 145 | 2000 | 4 JU | 21 M | 00:29:22 | Vidéo | |
28 | LUBAC | MAUD | 136 | 1986 | 1 SE | 7 F | 00:30:16 | Vidéo | |
29 | CAUBEL | FABIENNE | 128 | 1964 | 3 V2 | 8 F | 00:30:25 | Vidéo | |
30 | MERCIER | SANDRINE | 138 | 1972 | 4 V1 | 9 F | 00:30:44 | Vidéo | |
31 | BOUADLA | SAMI | 141 | 2004 | 1 MI | 22 M | 00:32:36 | Vidéo | |
32 | CONCHE | LIONEL | 131 | 1967 | 6 V2 | 23 M | 00:33:16 | Vidéo | |
33 | BÈGUE | Séverine | 123 | 1973 | 5 V1 | 10 F | 00:33:20 | LES FEUX FOLLETS | Vidéo |
34 | DEGLIAME | LAETITIA | 133 | 1992 | 2 SE | 11 F | 00:33:35 | Vidéo | |
35 | NEDELLEC | GAETAN | 811 | 1992 | 4 SE | 24 M | 00:34:47 | Vidéo | |
36 | DE CASTRO DA SILVA | JOANA | 810 | 1994 | 3 SE | 12 F | 00:34:50 | Vidéo | |
37 | BRUCHON | BARBARA | 113 | 1992 | 4 SE | 13 F | 00:37:46 | CC THELLE | Vidéo |
38 | LEBECQ | SANDRINE | 135 | 1969 | 6 V1 | 14 F | 00:38:22 | Vidéo | |
39 | BACQUET | SOPHIE | 127 | 1972 | 7 V1 | 15 F | 00:38:23 | Vidéo | |
40 | BLONDEAU | MARION | 118 | 2001 | 2 CA | 16 F | 00:39:02 | LES BASKETS DE SEUGY | Vidéo |
41 | APPOLONUS | Véronique | 122 | 1972 | 8 V1 | 17 F | 00:41:01 | LES FEUX FOLLETS | Vidéo |
42 | MARTINS | Marie | 722 | 1969 | 9 V1 | 18 F | 00:41:03 | LES FEUX FOLLETS | Vidéo |
43 | TRANEL | Muriel | 729 | 1962 | 4 V2 | 19 F | 00:41:03 | LES FEUX FOLLETS | Vidéo |
Date de dernière mise à jour : 07/04/2019