Résultats 10Kms 2018
CLT | NOM | PRENOM | DOSS. | Né | Clt CAT | Clt Sx | Temps | CLUB | VIDEO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BOULC'H | ALAN | 802 | 1986 | 1 SE | 1 M | 00:35:32 | Vidéo | |
2 | MOLINA | FRANCISCO | 801 | 1969 | 1 V1 | 2 M | 00:36:59 | Vidéo | |
3 | BASTO POULTIER | VALENTIN | 797 | 2000 | 1 JU | 3 M | 00:39:31 | Vidéo | |
4 | BARUZIER | CLAUDE | 774 | 1979 | 2 SE | 4 M | 00:39:40 | Vidéo | |
5 | NEF | DANY | 788 | 1974 | 2 V1 | 5 M | 00:39:54 | Vidéo | |
6 | FENEUX | STEPHANE | 705 | 1966 | 1 V2 | 6 M | 00:40:16 | ESC 36 | Vidéo |
7 | BRAGA | FABIO | 795 | 2001 | 1 CA | 7 M | 00:40:25 | Vidéo | |
8 | CADION | YANN | 800 | 1967 | 2 V2 | 8 M | 00:41:01 | Vidéo | |
9 | NEVEU | ZACHARIE | 713 | 2000 | 2 JU | 9 M | 00:41:10 | LES BASKETS DE SEUGY | Vidéo |
10 | COCAUD | CHRISTOPHE | 818 | 1973 | 3 V1 | 10 M | 00:43:34 | Vidéo | |
11 | MOTA | SEBASTIEN | 806 | 1990 | 3 SE | 11 M | 00:44:03 | Vidéo | |
12 | NORDON | Philippe | 744 | 1965 | 3 V2 | 12 M | 00:44:46 | Thillay Running Athlétic Club | Vidéo |
13 | BRETEAU | MICHEL | 780 | 1959 | 4 V2 | 13 M | 00:44:51 | Vidéo | |
14 | ROSSI | CHRISTOPHE | 704 | 1966 | 5 V2 | 14 M | 00:44:57 | DOMONT ATHLETISME | Vidéo |
15 | LACANTE | Vincent | 720 | 1970 | 4 V1 | 15 M | 00:45:06 | LES FEUX FOLLETS | Vidéo |
16 | MECHAMBRE | LAURENT | 747 | 1972 | 5 V1 | 16 M | 00:45:37 | US EZANVILLE-ECOUEN | Vidéo |
17 | BOISSEVAL | DIDIER | 814 | 1976 | 6 V1 | 17 M | 00:45:50 | Vidéo | |
18 | DELARUE | EMMANUEL | 702 | 1971 | 7 V1 | 18 M | 00:46:00 | DOMONT ATHLETISME | Vidéo |
19 | CASSIDANIUS | GEOFFREY | 745 | 1985 | 4 SE | 19 M | 00:46:31 | US EZANVILLE-ECOUEN | Vidéo |
20 | MACHON | MARIE PIERRE | 732 | 1976 | 1 V1 | 1 F | 00:48:15 | PIERREFITTE MULTI ATHLON | Vidéo |
21 | FOSSE | KARINE | 697 | 1976 | 2 V1 | 2 F | 00:49:47 | CC THELLE | Vidéo |
22 | DUBOIS | FRANCK | 782 | 1983 | 5 SE | 20 M | 00:49:53 | Vidéo | |
23 | YSEBAERT | GILLES | 714 | 1965 | 6 V2 | 21 M | 00:50:16 | LES BASKETS DE SEUGY | Vidéo |
24 | CORMONT | AUDREY | 701 | 1982 | 1 SE | 3 F | 00:50:20 | DOMONT ATHLETISME | Vidéo |
25 | DUBRAY | Patrice | 742 | 1959 | 7 V2 | 22 M | 00:50:22 | Thillay Running Athlétic Club | Vidéo |
26 | LE NAGARD | MATHIEU | 786 | 1978 | 8 V1 | 23 M | 00:50:54 | Vidéo | |
27 | LAMBERT | LAURENT | 709 | 1972 | 9 V1 | 24 M | 00:50:55 | LES BASKETS DE SEUGY | Vidéo |
28 | CARTIER | EMMANUEL | 695 | 1968 | 8 V2 | 25 M | 00:51:29 | CC THELLE | Vidéo |
29 | MAQUIN | JACKIE | 711 | 1968 | 1 V2 | 4 F | 00:51:41 | LES BASKETS DE SEUGY | Vidéo |
30 | GONCALVES | FERNANDO | 809 | 1976 | 10 V1 | 26 M | 00:51:55 | Vidéo | |
31 | ROHRBASSER | Baptiste | 724 | 2000 | 3 JU | 27 M | 00:52:14 | LES FEUX FOLLETS | Vidéo |
32 | PEREIRE | JEAN PIERRE | 812 | 1972 | 11 V1 | 28 M | 00:52:30 | Vidéo | |
33 | TRANEL | Marc | 728 | 1960 | 9 V2 | 29 M | 00:52:47 | LES FEUX FOLLETS | Vidéo |
34 | PERCHERON | ARNAUD | 738 | 1978 | 12 V1 | 30 M | 00:52:55 | THILLAY RUNNING ATHLETIC CLUB | Vidéo |
35 | LUBACK | VALERIE | 798 | 1967 | 2 V2 | 5 F | 00:52:58 | Vidéo | |
36 | GAUDEL | EMILIE | 698 | 1981 | 2 SE | 6 F | 00:53:20 | CC THELLE | Vidéo |
37 | HABERT | OLIVIER | 783 | 1975 | 13 V1 | 31 M | 00:53:30 | Vidéo | |
38 | KACEL | CARIM | 796 | 2000 | 4 JU | 32 M | 00:53:36 | Vidéo | |
39 | DEBRY | Stéphanie | 740 | 1975 | 3 V1 | 7 F | 00:54:05 | Thillay Running Athlétic Club | Vidéo |
40 | HEREAU | JEAN ALAIN | 805 | 1973 | 14 V1 | 33 M | 00:54:18 | Vidéo | |
41 | DREUIL | ALAIN | 703 | 1966 | 10 V2 | 34 M | 00:54:22 | DOMONT ATHLETISME | Vidéo |
42 | LECLERCQ | STEPHANE | 731 | 1970 | 15 V1 | 35 M | 00:54:44 | LES PIEDS MOBILES | Vidéo |
43 | ROHRBASSER | Christophe | 725 | 1966 | 11 V2 | 36 M | 00:54:55 | LES FEUX FOLLETS | Vidéo |
44 | MAQUIN | thierry | 712 | 1965 | 12 V2 | 37 M | 00:55:03 | LES BASKETS DE SEUGY | Vidéo |
45 | BANCE | FLORE | 773 | 1992 | 3 SE | 8 F | 00:55:06 | Vidéo | |
46 | BINARD | WILFRIED | 776 | 1979 | 6 SE | 38 M | 00:55:18 | Vidéo | |
47 | LE TOURNEUR | MARC | 815 | 1972 | 16 V1 | 39 M | 00:55:29 | Vidéo | |
48 | DEBANNE | CLAUDIE | 706 | 1998 | 1 ES | 9 F | 00:55:31 | LES BASKETS DE SEUGY | Vidéo |
49 | ARNOLD | DOMINIQUE | 772 | 1983 | 4 SE | 10 F | 00:55:44 | Vidéo | |
50 | LE NEVANEN | MORGANE | 710 | 1974 | 4 V1 | 11 F | 00:55:50 | LES BASKETS DE SEUGY | Vidéo |
51 | ABERTH | THIERRY | 771 | 1962 | 13 V2 | 40 M | 00:55:57 | Vidéo | |
52 | ABERTH | CHRISTINE | 749 | 1959 | 3 V2 | 12 F | 00:55:57 | Vidéo | |
53 | APPOLONUS | Éric | 716 | 1965 | 14 V2 | 41 M | 00:56:01 | LES FEUX FOLLETS | Vidéo |
54 | WYSOCKI | AUDREY | 790 | 1979 | 5 SE | 13 F | 00:56:09 | Vidéo | |
55 | LARRIEU | AUDE | 699 | 1968 | 4 V2 | 14 F | 00:56:52 | CC THELLE | Vidéo |
56 | BOUADLA | MOHAMED | 778 | 1974 | 17 V1 | 42 M | 00:57:07 | Vidéo | |
57 | DELARUE | Fabien | 741 | 1975 | 18 V1 | 43 M | 00:57:15 | Thillay Running Athlétic Club | Vidéo |
58 | DUSSART | Gilles | 719 | 1958 | 1 V3 | 44 M | 00:57:56 | LES FEUX FOLLETS | Vidéo |
59 | SAUVAGE | DAVID | 794 | 1981 | 7 SE | 45 M | 00:58:28 | Vidéo | |
60 | BRAZIDEC | SEBASTIEN | 792 | 1982 | 8 SE | 46 M | 00:58:28 | Vidéo | |
61 | BILLORE | FRANCK | 775 | 1977 | 19 V1 | 47 M | 00:58:33 | Vidéo | |
62 | FORET | GAELLE | 793 | 1980 | 6 SE | 15 F | 00:58:38 | Vidéo | |
63 | PEUCH | YANN | 791 | 1980 | 9 SE | 48 M | 00:59:02 | Vidéo | |
64 | BARBAROSSA | ADRIEN | 807 | 1981 | 10 SE | 49 M | 00:59:02 | Vidéo | |
65 | DUBUT | VALERIE | 730 | 1966 | 5 V2 | 16 F | 00:59:08 | LES PIEDS MOBILES | Vidéo |
66 | DARKRIM | HOMMAD | 799 | 1953 | 2 V3 | 50 M | 00:59:11 | Vidéo | |
67 | DE LANDSHEER | Brieuc | 734 | 1986 | 11 SE | 51 M | 00:59:28 | SICTEUB | Vidéo |
68 | DUMONTIER | Thibaud | 735 | 1991 | 12 SE | 52 M | 00:59:28 | SICTEUB | Vidéo |
69 | MAENZA | GUILLAUME | 746 | 1973 | 20 V1 | 53 M | 00:59:55 | US EZANVILLE-ECOUEN | Vidéo |
70 | BARTH | CHRISTINE | 813 | 1988 | 7 SE | 17 F | 01:00:04 | Vidéo | |
71 | BONI | BERNARD | 777 | 1962 | 15 V2 | 54 M | 01:00:05 | Vidéo | |
72 | ARCELIN | Françoise | 739 | 1961 | 6 V2 | 18 F | 01:00:10 | Thillay Running Athlétic Club | Vidéo |
73 | COME | ERIC | 696 | 1960 | 16 V2 | 55 M | 01:00:22 | CC THELLE | Vidéo |
74 | FONTAINE | Eric | 743 | 1967 | 17 V2 | 56 M | 01:00:45 | Thillay Running Athlétic Club | Vidéo |
75 | PERANI | Laëtitia | 737 | 1990 | 8 SE | 19 F | 01:00:48 | SICTEUB | Vidéo |
76 | MARLIER | Ludivine | 736 | 1990 | 9 SE | 20 F | 01:00:48 | SICTEUB | Vidéo |
77 | CORNUT | Sylvain | 733 | 1979 | 13 SE | 57 M | 01:01:49 | SICTEUB | Vidéo |
78 | MOUGEL | Yvan | 723 | 1949 | 3 V3 | 58 M | 01:02:54 | LES FEUX FOLLETS | Vidéo |
79 | LE TOURNEUR | VINCENT | 816 | 1997 | 1 ES | 59 M | 01:03:07 | Vidéo | |
80 | MOLINA | THOMAS | 787 | 1997 | 2 ES | 60 M | 01:03:08 | Vidéo | |
81 | ROUBOT | ANAIS | 804 | 1994 | 10 SE | 21 F | 01:03:40 | Vidéo | |
82 | LEJEUNE | Emmanuel | 721 | 1972 | 21 V1 | 61 M | 01:04:03 | LES FEUX FOLLETS | Vidéo |
83 | LAWNICZAK | AURÉLIE | 784 | 1977 | 5 V1 | 22 F | 01:04:21 | Vidéo | |
84 | ROHRBASSER | Elisabeth | 726 | 1967 | 7 V2 | 23 F | 01:04:39 | LES FEUX FOLLETS | Vidéo |
85 | PRZEDLACKI | NICOLAS | 808 | 1984 | 14 SE | 62 M | 01:05:20 | Vidéo | |
86 | LAWNICZAK | FRANÇOIS | 785 | 1974 | 22 V1 | 63 M | 01:06:03 | Vidéo | |
87 | GUEGUEN | DELPHINE | 708 | 1969 | 6 V1 | 24 F | 01:06:43 | LES BASKETS DE SEUGY | Vidéo |
88 | DUBRULLE | PHILIPPE | 707 | 1966 | 18 V2 | 64 M | 01:06:49 | LES BASKETS DE SEUGY | Vidéo |
89 | DUHAMEL | Brigitte | 718 | 1963 | 8 V2 | 25 F | 01:11:12 | LES FEUX FOLLETS | Vidéo |
90 | DESOULLE | Lionel | 717 | 1954 | 4 V3 | 65 M | 01:11:13 | LES FEUX FOLLETS | Vidéo |
91 | RICARDO | EULALIE | 789 | 1965 | 9 V2 | 26 F | 01:13:17 | Vidéo | |
92 | LECLERCQ | FABRICE | 817 | 1962 | 19 V2 | 66 M | 01:13:18 | Vidéo | |
93 | BOUADLA | SABA | 779 | 1975 | 7 V1 | 27 F | 01:13:33 | Vidéo |
Date de dernière mise à jour : 07/04/2019